最初にかかる費用(1年間の比較)
| 往復航空券 | 滞在・食費 | 総合費用 | |
|---|---|---|---|
| オペアケア | 無料 | 無償 | 25万〜30万円 今月の特典はこちら |
| ワーキングホリデー | 自己負担 | 自己負担 | 滞在と航空券だけで約100万円 |
| 語学留学 | 自己負担 | 自己負担 | 約250万円 |
現地での収入・特典(1年間の比較)
| 収入 | 有給休暇 | 学費補助 | |
|---|---|---|---|
| オペアケア | 年間約170万円 | 10日間 | 最大US$500 |
| ワーキングホリデー | 自分のアルバイト次第 | 基本的になし | なし |
| 語学留学 | アメリカの場合は就業禁止 | なし | なし |
英語を学ぶ環境
| オペアケア | |
| ワーキングホリデー | 日本人グループでまとまりやすく、主に日本語を話していた経験者も多い。 |
| 語学留学 | 先生以外は、英語圏でない国々の人々と交流。クラスルーム以外でネイティブと英語で話す機会が少ない。 |








